HANMOV — Manutention et mouvement de marchandises EDIFACT (D.18B)
Le message HANMOV décrit les opérations de manutention et de mouvement de marchandises au sein d'un site logistique — terminal, entrepôt, hub portuaire ou aéroportuaire : ordres de levage, déplacements internes, transferts inter-terminaux. Il sert d'interface entre les WMS / TOS et leurs ressources opérationnelles. Cette page synthétise la structure segmentaire telle que publiée par UN/CEFACT pour la directory D.18B.
Objet du message
Le message HANMOV décrit les opérations de manutention et de mouvement de marchandises au sein d'un site logistique — terminal, entrepôt, hub portuaire ou aéroportuaire : ordres de levage, déplacements internes, transferts inter-terminaux. Il sert d'interface entre les WMS / TOS et leurs ressources opérationnelles.
Cette page se concentre sur la structure publiée par UN/CEFACT pour la directory D.18B. Les segments listés, leur statut (M / C), leur position et leur facteur de répétition sont extraits du fichier officiel hanmov_c.htm publié sur service.unece.org.
Structure segmentaire
Le message HANMOV D.18B comporte 109 entrées de header, 0 entrées de detail et 0 entrées de summary (segments + groupes confondus). Les groupes sont indiqués en gras et leurs membres indentés selon la profondeur réelle.
Header
| Pos. | Tag | Nom | S | Rép. |
|---|---|---|---|---|
00010 | UNH | Message header | M | 1 |
00020 | BGM | Beginning of message | M | 1 |
00030 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
00040 | HAN | Handling instructions | C | ×9 |
00050 | FTX | Free text | C | ×9 |
00060 | CNT | Control total | C | ×9 |
00070 | CUX | Currencies | C | ×9 |
00080 | SG1 | Groupe (×9) | C | ×9 |
00090 | TCC | Charge/rate calculations | M | 1 |
00100 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
00110 | FTX | Free text | C | ×9 |
00120 | CUX | Currencies | C | ×9 |
00130 | SG2 | Groupe (×9) | C | ×9 |
00140 | RFF | Reference | M | 1 |
00150 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
00160 | SG3 | Groupe (×1) | C | 1 |
00170 | STS | Status | M | 1 |
00180 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
00190 | FTX | Free text | C | ×9 |
00200 | HAN | Handling instructions | C | ×9 |
00210 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
00220 | SG4 | Groupe (×9) | C | ×9 |
00230 | NAD | Name and address | M | 1 |
00240 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
00250 | DOC | Document/message details | C | ×9 |
00260 | SG5 | Groupe (×9) | C | ×9 |
00270 | RFF | Reference | M | 1 |
00280 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
00290 | SG6 | Groupe (×1) | C | 1 |
00300 | CTA | Contact information | M | 1 |
00310 | COM | Communication contact | C | ×9 |
00320 | SG7 | Groupe (×9) | C | ×9 |
00330 | TDT | Transport information | M | 1 |
00340 | SG8 | Groupe (×1) | C | 1 |
00350 | STS | Status | M | 1 |
00360 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
00370 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
00380 | SG9 | Groupe (×1) | C | 1 |
00390 | RFF | Reference | M | 1 |
00400 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
00410 | SG10 | Groupe (×1) | C | 1 |
00420 | DOC | Document/message details | M | 1 |
00430 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
00440 | SG11 | Groupe (×9) | C | ×9 |
00450 | TOD | Terms of delivery or transport | M | 1 |
00460 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
00470 | SG12 | Groupe (×99) | C | ×99 |
00480 | LIN | Line item | M | 1 |
00490 | SG13 | Groupe (×1) | C | 1 |
00500 | STS | Status | M | 1 |
00510 | PIA | Additional product id | C | ×9 |
00520 | IMD | Item description | C | ×99 |
00530 | HAN | Handling instructions | C | ×9 |
00540 | TCC | Charge/rate calculations | C | ×9 |
00550 | SG14 | Groupe (×9) | C | ×9 |
00560 | NAD | Name and address | M | 1 |
00570 | SG15 | Groupe (×9) | C | ×9 |
00580 | CTA | Contact information | M | 1 |
00590 | COM | Communication contact | C | ×9 |
00600 | MEA | Measurements | C | ×9 |
00610 | QTY | Quantity | C | ×9 |
00620 | GIN | Goods identity number | C | ×99 |
00630 | GIR | Related identification numbers | C | ×99 |
00640 | SG16 | Groupe (×1) | C | 1 |
00650 | DTM | Date/time/period | M | 1 |
00660 | QTY | Quantity | C | ×9 |
00670 | FTX | Free text | C | ×9 |
00680 | SG17 | Groupe (×1) | C | 1 |
00690 | RFF | Reference | M | 1 |
00700 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
00710 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
00720 | SG18 | Groupe (×1) | C | 1 |
00730 | PAC | Package | M | 1 |
00740 | MEA | Measurements | C | ×9 |
00750 | QTY | Quantity | C | ×9 |
00760 | SG19 | Groupe (×9) | C | ×9 |
00770 | PCI | Package identification | M | 1 |
00780 | GIN | Goods identity number | C | ×9 |
00790 | SG20 | Groupe (×9) | C | ×9 |
00800 | GID | Goods item details | M | 1 |
00810 | HAN | Handling instructions | C | ×9 |
00820 | CST | Customs status of goods | C | ×9 |
00830 | TMP | Temperature | C | ×9 |
00840 | RNG | Range details | C | ×9 |
00850 | LOC | Place/location identification | C | ×9 |
00860 | MOA | Monetary amount | C | ×9 |
00870 | PIA | Additional product id | C | ×9 |
00880 | FTX | Free text | C | ×9 |
00890 | NAD | Name and address | C | ×9 |
00900 | MEA | Measurements | C | ×9 |
00910 | DIM | Dimensions | C | ×9 |
00920 | RFF | Reference | C | ×9 |
00930 | PCI | Package identification | C | ×9 |
00940 | SG21 | Groupe (×9) | C | ×9 |
00950 | DOC | Document/message details | M | 1 |
00960 | DTM | Date/time/period | C | ×9 |
00970 | SGP | Split goods placement | C | ×9 |
00980 | TCC | Charge/rate calculations | C | ×9 |
00990 | SG22 | Groupe (×9) | C | ×9 |
01000 | DGS | Dangerous goods | M | 1 |
01010 | FTX | Free text | C | ×9 |
01020 | MEA | Measurements | C | ×9 |
01030 | SG23 | Groupe (×9) | C | ×9 |
01040 | EQD | Equipment details | M | 1 |
01050 | EQN | Number of units | C | ×9 |
01060 | SEL | Seal number | C | ×9 |
01070 | EQA | Attached equipment | C | ×99 |
01080 | RFF | Reference | C | ×9 |
01090 | UNT | Message trailer | M | 1 |
Detail
Aucun segment dans cette section.
Summary
Aucun segment dans cette section.
Évolutions vs D.96A
Différences au top-level entre D.96A et D.18B pour le message HANMOV (segments présents directement dans header / detail / summary, hors groupes imbriqués). La comparaison reste indicative : un même tag peut avoir évolué dans des groupes imbriqués sans apparaître dans cette synthèse.
Segments ajoutés vs D.96A
STSdans la section header (statut M, répétition ×1) — non présent au top-level de la section correspondante en D.96A.TODdans la section header (statut M, répétition ×1) — non présent au top-level de la section correspondante en D.96A.
Changements de répétition max
CST(header) : répétition ×1 en D.96A → ×9 en D.18B.TMP(header) : répétition ×1 en D.96A → ×9 en D.18B.RNG(header) : répétition ×1 en D.96A → ×9 en D.18B.EQN(header) : répétition ×1 en D.96A → ×9 en D.18B.SEL(header) : répétition ×1 en D.96A → ×9 en D.18B.
Exemple structurel
Exemple minimal d'un message HANMOV D.18B avec ses segments mandatoires uniquement. L'objectif est de montrer la version exacte annoncée dans UNH (HANMOV:D:18B:UN) — pas de reproduire un cas métier complet (voir la page HANMOV D.96A pour un exemple commenté).
UNB+UNOC:3+5410000000123:14+5410000000456:14+260514:1430+CTRL018001'
UNH+1+HANMOV:D:18B:UN'
BGM+266+HANMOV-2026-1004+9'
DTM+137:202605141430:203'
HAN+L:::Lifting and inland transfer'
FTX+AAI+++Move 24 containers from yard Block A to rail siding R2'
LOC+5+FRLEH::6'
LOC+11+FRTGV::6'
UNT+8+1'
UNZ+1+CTRL018001' Erreurs fréquentes
- Tokens UNH désalignés — Le tag
UNH+...+HANMOV:D:18B:UNdoit refléter exactement la directory utilisée — un mismatch entre la release du UNH et la release annoncée au partenaire fait rejeter le message par tout validateur strict. - Comptage UNT erroné — La valeur après
UNT+doit inclure UNH et UNT eux-mêmes. C'est de loin l'erreur la plus fréquente côté émetteur, indépendante de la version. - Listes de codes obsolètes — Entre D.96A et D.18B, plusieurs listes de codes ont reçu de nouveaux qualifiers (statut DTM, qualifier RFF, codes NAD…). Réutiliser une table de codes d'une version antérieure provoque des avertissements voire des rejets selon la stricte conformité du partenaire.
Messages liés
Versions de ce message disponibles sur ediverse.io : HANMOV D.96A, HANMOV D.01B, HANMOV D.10A, HANMOV D.16B, HANMOV D.21B, HANMOV D.24A, HANMOV D.97A, HANMOV D.99B, HANMOV D.00B, HANMOV D.02B, HANMOV D.05A, HANMOV D.08A, HANMOV D.13B, HANMOV D.20B.